Polls
Welke foto's wil jij zien op mijn tentoonstelling
- Foto 1 (10%, 58 Votes)
- Foto 7 (6%, 38 Votes)
- Foto 4 (5%, 32 Votes)
- Foto 30 (5%, 28 Votes)
- Foto 5 (4%, 25 Votes)
- Foto 18 (4%, 25 Votes)
- Foto 40 (4%, 23 Votes)
- Foto 2 (4%, 21 Votes)
- Foto 6 (4%, 21 Votes)
- Foto 26 (3%, 19 Votes)
- Foto 16 (3%, 19 Votes)
- Foto 34 (3%, 18 Votes)
- Foto 8 (3%, 18 Votes)
- Foto 12 (3%, 18 Votes)
- Foto 32 (3%, 15 Votes)
- Foto 14 (2%, 14 Votes)
- Foto 3 (2%, 14 Votes)
- Foto 15 (2%, 12 Votes)
- Foto 17 (2%, 12 Votes)
- Foto 10 (2%, 11 Votes)
- Foto 37 (2%, 11 Votes)
- Foto 9 (2%, 10 Votes)
- Foto 13 (2%, 9 Votes)
- Foto 21 (2%, 9 Votes)
- Foto 31 (2%, 9 Votes)
- Foto 11 (1%, 8 Votes)
- Foto 38 (1%, 8 Votes)
- Foto 33 (1%, 8 Votes)
- Foto 25 (1%, 8 Votes)
- Foto 23 (1%, 8 Votes)
- Foto 24 (1%, 8 Votes)
- Foto 22 (1%, 8 Votes)
- Foto 20 (1%, 7 Votes)
- Foto 27 (1%, 6 Votes)
- Foto 19 (1%, 6 Votes)
- Foto 28 (1%, 5 Votes)
- Foto 35 (1%, 5 Votes)
- Foto 36 (1%, 5 Votes)
- Foto 29 (1%, 4 Votes)
- Foto 39 (1%, 4 Votes)
Totaal # stemmen: 219
Start Date: April 11, 2013 @ 5:58 am
End Date: No Expiry
Detail of wijds?
- Een wijds beeld (57%, 51 Votes)
- Een detailopname (43%, 39 Votes)
Totaal # stemmen: 90
Start Date: January 20, 2011 @ 8:33 pm
End Date: No Expiry
Flitsen of lange sluitertijd op statief?
- Statief (88%, 29 Votes)
- Flitsen (12%, 4 Votes)
Totaal # stemmen: 33
Start Date: January 3, 2011 @ 7:52 pm
End Date: No Expiry
Maakt u HDR foto's van uw urban exploration foto's
- Ja (57%, 20 Votes)
- Nee (43%, 15 Votes)
Totaal # stemmen: 35
Start Date: November 22, 2010 @ 2:35 pm
End Date: No Expiry
Welk merk camera gebruik je
- Canon (54%, 20 Votes)
- Nikon (35%, 13 Votes)
- Panasonic (3%, 1 Votes)
- Overige (3%, 1 Votes)
- Sony (3%, 1 Votes)
- Pentax (3%, 1 Votes)
- Olympus (0%, 0 Votes)
Totaal # stemmen: 37
Start Date: October 13, 2010 @ 5:34 am
End Date: No Expiry